A565 | Bonn-Tannenbusch - Bonn-Poppelsdorf – Bonn -> Meckenheim
Was, wo, wann
- Was
- A565 | Bonn-Tannenbusch - Bonn-Poppelsdorf – Bonn -> Meckenheim
- Wo
- Bonn · Auf Karte zeigen
- Wann
Quellen (4)
- Autobahn „A565 | Bonn-Poppelsdorf - Bonn-Tannenbusch – Meckenheim -> Bonn" 24. Sept. 2026
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 24.09.26 um 05:00 Uhr Ende: 28.09.26 um 20:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.07.27) A565: Meckenheim -> Bonn, zwischen 0.3 km hinter AS Bonn-Poppelsdorf und 0.8 km vor AS Bonn-Tannenbusch Länge: 1.08 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 3.5 m BW Endenicher Ei
- Autobahn „A565 | Bonn-Tannenbusch - Bonn-Endenich – Bonn -> Meckenheim" 24. Sept. 2026
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 24.09.26 um 05:00 Uhr Ende: 28.09.26 um 20:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.07.27) A565: Bonn -> Meckenheim, zwischen 0.4 km hinter AS Bonn-Tannenbusch und 0.7 km vor AS Bonn-Endenich Länge: 0.46 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 6.75 m BW Endenicher Ei
- Autobahn „A565 | Bonn-Tannenbusch - Bonn-Poppelsdorf – Bonn -> Meckenheim" 24. Sept. 2026
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 24.09.26 um 05:00 Uhr Ende: 28.09.26 um 20:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.07.27) A565: Bonn -> Meckenheim, zwischen 0.8 km hinter AS Bonn-Tannenbusch und 0.3 km vor AS Bonn-Poppelsdorf Länge: 1.08 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 3.5 m BW Endenicher Ei
- Autobahn „A565 | Bonn-Lengsdorf - Bonn-Endenich – Meckenheim -> Bonn" 24. Sept. 2026
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 24.09.26 um 05:00 Uhr Ende: 28.09.26 um 20:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.07.27) A565: Meckenheim -> Bonn, zwischen 1.3 km hinter AS Bonn-Lengsdorf und 0.4 km vor AS Bonn-Endenich Länge: 0.46 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 6.75 m BW Endenicher Ei
Rückmeldung
Ist dieses Ereignis vorbei? Eine Meldung genügt — die Redaktion prüft sie.
urn:ngsi-ld:Event:bonn-2026-3534 beobachtet 10. Sept. 2026